存贷款利率
| 存款项目 | 存款年限 | 年利率% |
|---|---|---|
| 一、活期(个人) | 一 | 0.05 |
| 二、活期(对公) | 一 | 0.05 |
| 三、个人整存整取定期 | 三个月 | 0.70 |
| 半年 | 0.95 | |
| 一年 | 1.15 | |
| 二年 | 1.30 | |
| 三年 | 1.60 | |
| 五年 | 1.60 | |
| 四、对公整存整取定期 | 三个月 | 0.70 |
| 半年 | 0.95 | |
| 一年 | 1.15 | |
| 二年 | 1.30 | |
| 三年 | 1.60 | |
| 五年 | 1.60 | |
| 五、存本取息 | 一年 | 0.80 |
| 三年 | 1.05 | |
| 五年 | 1.05 | |
| 六、整存零取 | 一年 | 0.80 |
| 三年 | 1.05 | |
| 五年 | 1.05 | |
| 七、零存整取 | 一年 | 0.80 |
| 三年 | 1.05 | |
| 五年 | 1.05 | |
| 八、个人通知存款 | 一天 | 0.20 |
| 七天 | 0.40 | |
| 九、对公通知存款 | 一天 | 0.20 |
| 七天 | 0.40 | |
| 十、协定存款 | 一 | 0.20 |
| 十一、定活两便 | 一 | 按1年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 |
挂牌利率仅供参考,实际执行利率请详询恒丰银行各营业网点。
鲁公网安备 37060202000322号